<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>365 Tage Rems-Murr &#187; sportliches</title>
	<atom:link href="http://www.365tage-remsmurr.de/category/k4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.365tage-remsmurr.de</link>
	<description>Weblog für die Region Rems-Murr - Meinung, Wirtschaft, Freizeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 10:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lust aufs Radeln im Rems-Murr-Kreis?</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2011/01/20/lust-aufs-radeln-im-rems-murr-kreis/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2011/01/20/lust-aufs-radeln-im-rems-murr-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radbroschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Rems Murr]]></category>
		<category><![CDATA[Schurwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäbischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Na dann los!
Die neue Radbroschüre des Rems-Murr-Kreises „Rad aktiv – Radtouren an Rems, Murr und im Schwäbischen Wald“ stellt zwölf abwechslungsreiche Radtouren im Rems-Murr-Kreis vor. Die vorgestllten Touren lassen sich kombinieren und damit für die Ausdauerkönige locker verlängern.
„Mit diesen Touren können Freizeitradler die Reize des Rems-Murr-Kreis, je nach Belieben, mal anspruchsvoller auf den Anhöhen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2011/01/20/lust-aufs-radeln-im-rems-murr-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ball ist rund&#8230; Fußball-WM 2010 &#8211; Öffentliche Übertragungsorte im Remstal</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2010/06/17/der-ball-ist-rund-fusball-wm-2010-offentliche-ubertragungsorte-im-remstal/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2010/06/17/der-ball-ist-rund-fusball-wm-2010-offentliche-ubertragungsorte-im-remstal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Fussbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rems Murr Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Sie fiebern gerne zwischen dutzenden Fähnchen und noch mehr Fußball-Fans mit Ihrer Lieblings-Nationalmannschaft mit?
Hier finden Sie einige Orte im Remstal, an denen Spiele der Fußball-WM 2010 öffentlich übertragen werden.
Böbingen:
• Halle des TSV Böbingen: Deutschland &#8211; Australien (13. Juni) &#38; Deutschland &#8211; Serbien (18. Juni)
Fellbach:
• Bistro M, Gasthof zum Kreuz, SoccerOlymp Fellbach, La Moca, Wirtshaus zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2010/06/17/der-ball-ist-rund-fusball-wm-2010-offentliche-ubertragungsorte-im-remstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Stuttgarter Golftage wieder erfolgreich absolviert!</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2010/06/09/2-stuttgarter-golftage-wieder-erfolgreich-absolviert/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2010/06/09/2-stuttgarter-golftage-wieder-erfolgreich-absolviert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter Golftage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Vom 30.05.-05.06. fanden die 2. Stuttgarter Golftage auf sieben verschiedenen Anlagen der Region Stuttgart statt. Insgesamt kämpften 332 Teilnehmer täglich um attraktive Siegerpreise und den Wochensieg. Ein weitaus größeres Teilnehmerfeld verhinderte das regnerische und nasskalte Wetter. Im Rahmen des integrierten Charity zu Gunsten des Projekts „Clowndoktoren“ wurden 2.500,- EUR eingespielt.
Die Stuttgarter Golftage, die vor dem Hintergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2010/06/09/2-stuttgarter-golftage-wieder-erfolgreich-absolviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haubersbronn: Eine Million Euro &#8230;</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2009/01/15/haubersbronn-eine-million-euro/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2009/01/15/haubersbronn-eine-million-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Haubersbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/2009/01/15/haubersbronn-eine-million-euro/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; für zwei Kunstrasenplätze und die Sporthalle in Haubersbronn erhofft
Eine Zeitungsmeldung kurz vor Weihnachten sorgte im hiesigen Bürgermeisteramt in Schorndorf für einige Hektik. Zu lesen war, dass die Mittel des Kultusministeriums zur Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sportplätzen aus dem Investitionsprogramm aufgestockt werden. Innerhalb einer Woche wurde eifrig geplant, Kosten ermittelt und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2009/01/15/haubersbronn-eine-million-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Bittenfeld: 24:24</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/12/07/tv-bittenfeld-2424/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/12/07/tv-bittenfeld-2424/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Bittenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/2008/12/07/tv-bittenfeld-2424/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jetzt gehts los&#8221; schreien 5895 Zuschauer für den TV Bittenfeld in der Porsche-Arena. Die Halle ist praktisch ausverkauft. Das 3000 Einwohner-Dörfchen Bittenfeld ist vermutlich heute Abend ein Geisterdorf. Wo die anderen 2895 Zuschauer für das Handballspiel her kommen &#8211; keine Ahnung.
Die Halle tobt, der Fanblock haut auf die mitgebrachten Trommeln und dem Statiker
der Porsche-Arena treibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/12/07/tv-bittenfeld-2424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bittenfeld: TVB 1898 gewinnt das Lokalderbie</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/11/03/bittenfeld-tvb-1898-gewinnt-das-lokalderbie/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/11/03/bittenfeld-tvb-1898-gewinnt-das-lokalderbie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Bittenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalderbie]]></category>
		<category><![CDATA[Ortenau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/2008/11/03/bittenfeld-tvb-1898-gewinnt-das-lokalderbie/</guid>
		<description><![CDATA[Porsche Arena/Stuttgart &#8230; Gestern &#8230; 17:00 Uhr &#8230; Bittenfeld gewinnt im Lokalderbie gegen Ortenau &#8230; Württemberg gegen Baden &#8230; Endergebnis: 31:29.
Und ich mittendrin. Ich gebe zu ich war zum ersten Mal bei einen Handballspiel. Jedenfalls als Zuschauer. Ich kann sagen: Geil, Geil, Geil. Was für eine Stimmung. Emotional, begeisternd und trotzdem eine familiäre Atmosphäre.
Hinter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/11/03/bittenfeld-tvb-1898-gewinnt-das-lokalderbie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfdorf: Max Krämer ist Sieger bei den German Boys &amp; Girls Open 2008</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/06/25/alfdorf-max-kramer-ist-sieger-bei-den-german-boys-girls-open-2008/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/06/25/alfdorf-max-kramer-ist-sieger-bei-den-german-boys-girls-open-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Alfdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Haghof]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[St. Leon Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/2008/06/25/alfdorf-max-kramer-ist-sieger-bei-den-german-boys-girls-open-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldmedaillen der diesjährigen German Boys and Girls Open, die vom 6. bis 8. Juni 2008 zum fünften Mal im Golf Club St. Leon-Rot ausgetragen wurden, gingen an den 18-jährigen Max Krämer  vom Golf- Landclub Haghof und die Niederländerin Marieke Nivard.
Max Krämer, der in Alfdorf wohnt, startete zwar am Finaltag mit einem Bogey am ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/06/25/alfdorf-max-kramer-ist-sieger-bei-den-german-boys-girls-open-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterinnen kommen aus Backnang</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/30/deutsche-meisterinnen-kommen-aus-backnang/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/30/deutsche-meisterinnen-kommen-aus-backnang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Backnang]]></category>
		<category><![CDATA[Hip Hop]]></category>
		<category><![CDATA[Streetdance]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/30/deutsche-meisterinnen-kommen-aus-backnang/</guid>
		<description><![CDATA[Die Tanzgruppe Gettin Craz´d aus Backnang ist Deutscher Meister und drücken das auf Ihrem Blog ganz direkt so aus:
Wir sind Deutscher Meister!
Am 10. Mai wurde bei der 16. Offiziellen Deutschen Meisterschaft im Hip-Hop Streetdance in Mannheim der Titel errungen
bkz-online schreibt mehr
Videoclip

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/30/deutsche-meisterinnen-kommen-aus-backnang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>230 Kilometer am Stück</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/27/230-kilometer-am-stuck/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/27/230-kilometer-am-stuck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Backnang]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[TorTour de Ruhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/27/230-kilometer-am-stuck/</guid>
		<description><![CDATA[
Nur 8 von 16 Läufern kamen ins Ziel. Mit dabei die Backnanger Dr. Lutz Dietrich Schweizer und Joachim Treiber. Bei der TorTour de Ruhr werden 230 Kilometer am Stück bewältigt. Ohne Schlaf.
Nach 33 Stunden und 42 Minuten kam Elke Streicher als Siegerin ins Ziel. Trotz den Strapazen nach der Tortour hatte Elke Streicher noch einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/27/230-kilometer-am-stuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestes Handball in Bittenfeld</title>
		<link>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/13/bestes-handball-in-bittenfeld/</link>
		<comments>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/13/bestes-handball-in-bittenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier - 365TAGE-RemsMurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Bittenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/13/bestes-handball-in-bittenfeld/</guid>
		<description><![CDATA[Der TV Bittenfeld &#8220;stabilisiert&#8221; sich in seinem zweiten Jahr in der 2. Bundesliga-Süd auf einem soliden Platz 10. Glückwunsch an dieser Stelle.
Sogar die neue Porsche Arena war bei Heimspielen gut gefüllt und die Zuschauer gingen begeistert mit. Sportlich betrachtet war die Mannschaft des TV Bittenfeld wesentlich ausgeglichener als im Vorjahr.
Fakten
Der Dauerkartenverkauf für die neue Saison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365tage-remsmurr.de/2008/05/13/bestes-handball-in-bittenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

